| № п/п | Наименование должности | Количество штатных единиц | |||||
|
1.Административно-управленческий персонал |
|||||||
| 1. | Директор | 1,0 | |||||
| 2. | Заместитель директора | 1,0 | |||||
| 3. | Заместитель директора | 1,0 | |||||
| 2. Отдел материально - технического, кадрово-правового обеспечения деятельности, автоматизированных систем и управления базами данных | |||||||
| 1. | Начальник отдела | 1,0 | |||||
| 2. | Ведущий экономист | 1,0 | |||||
| 3. | Экономист | 1,0 | |||||
| 4. | Ведущий юрисконсульт | 1,0 | |||||
| 5. | Контрактный управляющий | 1,0 | |||||
| 6. | Специалист по кадрам | 1,0 | |||||
| 7. | Делопроизводитель | 1,0 | |||||
| 8. | Специалист по гражданской обороне | 0,50 | |||||
| 5. | Специалист по охране труда | 0,50 | |||||
| 6. | Системный администратор | 1,50 | |||||
| 7. | Заместитель главного бухгалтера | 1,0 | |||||
| 8. | Заместитель главного бухгалтера | 1,0 | |||||
| Итого: 11,50 | |||||||
|
3. Отдел по работе с участниками специальной военной операции и членами их семей |
|||||||
| 1. | Начальник отдела | 1,0 | |||||
| 2. | Специалист по социальной работе | 1,0 | |||||
| 3. | Специалист по социальной работе | 1,0 | |||||
| Итого: 3,0 | |||||||
|
4. Отделение помощи семье и детям "Дети в семье" |
|||||||
| 1. | Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| 2. | Специалист по социальной работе | 4,0 | |||||
| 3. | Специалист по социальной работе | 2,0 | |||||
| 4. | Специалист по социальной работе | 1,0 | |||||
| 5. | Ведущий психолог | 0,50 | |||||
| 6. | Социальный педагог | 0,50 | |||||
| 7. | Инструктор-методист | 1,0 | |||||
| 8. | Ведущий юрисконсульт | 0,50 | |||||
| Итого: 10,50 | |||||||
|
5. Отделение срочного социального обслуживания |
|||||||
| 1. | Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| 2. | Специалист по социальной работе | 2,0 | |||||
| 3. | Специалист по социальной работе | 2,0 | |||||
| 4. | Специалист по социальной работе | 3,0 | |||||
| 5. | Специалист по комплексной реабилитации | 1,0 | |||||
| 6. | Социальный работник | 1,0 | |||||
| 7. | Ведущий юрисконсульт | 0,5 | |||||
| 8. | Парикмахер | 0,5 | |||||
| 9. | Швея | 0,5 | |||||
| Итого: 11,5 | |||||||
|
6. Отделение социального обслуживания на дому |
|||||||
| 1. | Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| 2. | Социальный работник | 9,0 | |||||
| 3. | Социальный работник | 4,0 | |||||
| 4. | Социальный работник | 9,0 | |||||
| 5. | Специалист по социальной работе | 1,0 | |||||
|
Итого: 24,0 |
|||||||
|
7. Отделение сопровождения замещающих семей |
|||||||
| 1. | Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| 2. | Специалист по социальной работе | 2,0 | |||||
| Итого: 3,0 | |||||||
| 8. Отдел назначения и реализации права меры социальной поддержки | |||||||
| 1. | Заместитель начальника отдела | 1,0 | |||||
| 2. | Специалист по социальной работе | 1,0 | |||||
| 3. | Специалист по социальной работе | 1,0 | |||||
| 4. | Специалист по социальной | 1,0 | |||||
| Итого: 4,0 | |||||||
| 9. Отдел предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта | |||||||
| 1. | Начальник отдела | 1,0 | |||||
| 2. | Специалист по социальной работе | 1,0 | |||||
| Итого: 2,0 | |||||||
|
10. Хозяйственно- обслуживающий персонал |
|||||||
| 1. | Начальник хозяйственного отдела | 1,0 | |||||
| 2. | Водитель автомобиля | 1,0 | |||||
| 3. | Водитель автомобиля | 2,0 | |||||
| 4. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,0 | |||||
| 5. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1,0 | |||||
| 6. | Слесарь - сантехник | 1,0 | |||||
| 7. | Уборщик служебных помещений | 1,0 | |||||
| 8. | Уборщик служебных помещений | 1,0 | |||||
| 9. | Уборщик служебных помещений | 1,0 | |||||
| 10. | Дворник | 1,0 | |||||
| 11. | Сторож | 3,0 | |||||
| 12. | Сторож | 3,0 | |||||
| 13. | Сторож | 1,0 | |||||
| 14. | Подсобный рабочий | 0,50 | |||||
| 15. | Заведующим складом | 1,0 | |||||
| Итого: 17,50 | |||||||
| 11. Стационарное отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | |||||||
| 1. | Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| 2. | Медицинская сестра (медбрат) | 1,0 | |||||
| 3. | Санитарка палатная | 4,50 | |||||
| 4. | Санитарка - буфетчица | 0,50 | |||||
| 5. | Мойщик посуды | 1,0 | |||||
| 6. | Оператор стиральных машин | 1,0 | |||||
| 7. | Культорганизатор | 1,0 | |||||
| 8. | Дежурный по режиму | 3,0 | |||||
| 9. | Дежурный по режиму | 1,0 | |||||
| Итого: 14,0 | |||||||
| Штатная численность всего по учреждению на 01.01.2025 г. | Итого: 98,5 | ||||||